| Film width | up to 1,5m | ||
|---|---|---|---|
| Film thickness | 500μm | ||
| Film material | Coated PET film with adhesive layer and protective film. | ||
| Technical data (EN 410) | 0°C | 80°C | |
| Light transmission Tvis | 0,80 | 0,13 | |
| g value | 0,72 | 0,20 | |
| Solar transmission | 0,44 | 0,15 | |
| Solar absorption | 0,44 | 0,75 | |
| Solare Reflexion | 0,12 | 0,1 | |
| UV protection [300 - 380nm] (%) | >99% | >99% | |
| Reduction in solar energy input | 0,0% | -72,3% | |





