Referenzwerte


Produktdaten
| CC-75 | CC-65 | CC-50 | CC-35 | |
|---|---|---|---|---|
| Folienbreite | bis zu 1,5m | bis zu 1,5m | bis zu 1,5m | bis zu 1,5m |
| Foliendicke | 75μm | 75μm | 75μm | 75μm |
| Folienmaterial | beschichtete PET-Folie mit Kleberschicht und Schutzfolie | |||
| Technische Daten (EN 410) | ||||
| Lichttransmission Tvis | 0,75 | 0,61 | 0,47 | 0,33 |
| g-Wert | 0,57 | 0,44 | 0,35 | 0,26 |
| Solar-Selektivitätsindex | 1,32 | 1,39 | 1,34 | 1,27 |
| Solare Transmission | 0,52 | 0,39 | 0,31 | 0,22 |
| UV-Schutz [300 - 380nm] (%) | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Reduzierung des solaren Energieeintrags | -19,7% | -38,0% | -50,7% | -63,4% |
Jetzt unverbindlich beraten lassen
Ob Produktinformation, energetische Analyse oder Messung an bestehenden Fenstern – wir ermitteln das Optimierungspotenzial für Energie, Licht und Komfort in Ihrem Projekt und beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Sionic Smart Glass GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund