Referenzwerte




Produktdaten
| CL-1 | CL-2 | |
|---|---|---|
| Folienbreite | bis zu 1,5m | bis zu 1,5m |
| Foliendicke | 75μm | 75μm |
| Folienmaterial | beschichtete PET-Folie mit Kleberschicht und Schutzfolie | |
| Technische Daten (EN 410) | ||
| Lichttransmission Tvis | 0,78 | 0,74 |
| g-Wert | 0,61 | 0,50 |
| Solar-Selektivitätsindex | 1,27 | 1,48 |
| Solare Transmission | 0,44 | 0,37 |
| UV-Schutz [300 - 380nm] (%) | >99% | >99% |
| Ug-Wert (W/m² °C) | 1,92 | 1,92 |
| Reduzierung des Wärmeverlusts | -28,8% | -28,8% |
| Reduzierung des solaren Energieeintrags | -14,2% | -29,9% |
Downloads
Jetzt unverbindlich beraten lassen
Ob Produktinformation, energetische Analyse oder Messung an bestehenden Fenstern – wir ermitteln das Optimierungspotenzial für Energie, Licht und Komfort in Ihrem Projekt und beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Sionic Smart Glass GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund