Referenzwerte






Laborwerte CA-80
| Folienbreite | bis zu 1,5m | ||
|---|---|---|---|
| Foliendicke | 500μm | ||
| Folienmaterial | Beschichtete PET-Folie mit Kleberschicht und Schutzfolie. | ||
| Technische Daten (EN 410) | 0°C | 80°C | |
| Lichttransmission Tvis | 0,80 | 0,13 | |
| g-Wert | 0,72 | 0,20 | |
| Solare Transmission | 0,44 | 0,15 | |
| Solare Absorption | 0,44 | 0,75 | |
| Solare Reflexion | 0,12 | 0,1 | |
| UV-Schutz [300 - 380nm] (%) | >99% | >99% | |
| Reduzierung des solaren Energieeintrags | 0,0% | -72,3% | |
Jetzt unverbindlich beraten lassen
Ob Produktinformation, energetische Analyse oder Messung an bestehenden Fenstern – wir ermitteln das Optimierungspotenzial für Energie, Licht und Komfort in Ihrem Projekt und beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Sionic Smart Glass GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund